73 Pardons dans nos paroisses
(Les églises et chapelles sont indiqués sur la carte ci-dessous)
(N’hésitez pas à signaler d’éventuelles erreurs !))
Commune | St Patron | Date | Heure | Lieu |
Corlay-St Nicolas du Pélem | ||||
Le Guiaudet | Notre Dame | 1er dimanche de mai | Carte | |
Sainte Tréphine | Sainte Tréphine | 2ème dimanche de mai | Carte | |
Kerpert | Kergrist ar Lan | Jeudi de l’Ascension | Carte | |
Lanrivain | Lannegan | 3ème samedi de mai | Carte | |
Canihuel | La Ste Trinité | Samedi de la Trinité | Carte | |
Saint-Mayeux | La Ste Trinité | Samedi de la Trinité | Carte | |
La Croix Le Haut-Corlay | St Maudez | Un samedi de Juin | Carte | |
Bothoa | St Pierre | Dernier dimanche de juin | Carte | |
Lanrivain | St Antoine | 1er samedi de juillet | Carte | |
Canihuel | Notre Dame | 2ème dimanche de juillet | Carte | |
Corlay | Ste Anne | 1er dimanche d’août | Carte | |
Saint-Mayeux | Notre Dame | 14 août au soir | Carte | |
Le Haut-Corlay | Notre Dame | 15 août | Carte | |
St-Nicolas du Pélem | Ruellou | 3ème dimanche d’août | Carte | |
Plussulien | Notre Dame | 4ème dimanche d’août | Carte | |
Saint-Nicolas du Pélem | St Éloi | 1er dimanche de septembre | Carte | |
Saint-Gilles-Pligeaux- | ND de Clarté | 2ème dimanche de septembre | Carte | |
Saint-Mayeux | St Maurice | Saint Maurice | Carte | |
Rostrenen | ||||
Trémargat | St Gildas | Dernier dimanche de janvier | 10h30 | ? |
Trémargat | Notre Dame | 2ème dimanche de mai | 10h30 | Carte |
Kergrist-Moëlou | Ascension | Jeudi de l’Ascension | 10h30 | Carte |
Plouguernevel | Kergrist ar lan | Jeudi de l’Ascension | 10h30 | Carte |
Plounevez-Quintin | ND de Kerhir | 3ème ou 4ème dimanche de mai | 10h30 | Carte |
Rostrenen | ND de Locmaria | Dimanche de la Trinité | 10h30 | Carte |
Plounevez-Quintin | St Colomban | 2ème ou 3ème dimanche de mai | 10h30 | Carte |
Plounevez-Quintin | St Pierre | Dernier dimanche de juin ou 1er de juillet | 10h30 | Carte |
Bonen | St Claude | 1er dimanche de juillet | 10h30 | Carte |
Plounevez-Quintin | St Venter | 14 juillet | 18h00 | ? |
Kergrist-Moëlou | St Guillaume | 3ème samedi de juillet | 18h00 | ? |
Glomel | Ste Christine | 2ème ou 3ème dimanche de juillet | 10h30 | Carte |
Glomel | St Germain | dernier dimanche de juillet | 10h30 | Carte |
Rostrenen | Notre Dame | 15 août | 10h30 | Carte |
Kergrist-Moëlou | ND de l’Isle | Avant dernier dimanche d’août | 10h30 | Carte |
Kergrist-Moëlou | St Lubin | Dernier dimanche d’août | 10h30 | Carte |
Trégornan | ND de Pitié | 2ème dimanche de septembre | 10h30 | Carte |
Plounevez-Quintin | St Maurice (ND de Kerhir) | 4ème samedi de septembre | 18h00 | Carte |
St Michel en Glomel | St Michel | Dernier dimanche de septembre | 10h30 | Carte |
Plouguernevel | ND du Rosaire | 1er dimanche d’octobre | 10h30 | Carte |
Glomel | St Conogan | 3ème ou 4ème dimanche d’octobre | 15h00 | Carte |
Maël-Carhaix | ||||
Plévin | Père Maunoir | 28 janvier | 10h30 | Carte |
Locarn | St Hernin | 1er dimanche de mai | 10h30 | Carte |
Le Moustoir | St Juvénal | jeudi de l’Ascension | 10h30 | Carte |
Paule | St Eloi | lundi de Pentecôte | 10h30 | Carte |
Plévin | St Jean | 24 juin | 18h00 | Carte |
Maël-Carhaix | St Pierre | Dernier dimanche de juin | 10h30 | Carte |
Locarn | Ste Barbe | 2ème dimanche de juillet | 10h30 | Carte |
Plévin | Père Maunoir | 3ème dimanche de juillet | 10h30 | Carte |
Plévin | Ste Anne | 25 juillet | 18h00 | Carte |
Trébrivan | Ste Anne | 4ème dimanche de juillet | 10h30 | Carte |
Locarn | St Goneri | 1er dimanche d’août | 15h00 | Carte |
Plévin | St Abibon | 2ème dimanche d’août | 10h30 | Carte |
Paule | ND de Lansalaün | 15 août | 10h30 | Carte |
Locarn | ND de Bleun | dimanche après le 15 août | 10h30 | Carte |
Treffrin | St Louis | dimanche proche du 25 août | 10h30 | Carte |
Trébrivan | ND de la Clarté | Dernier dimanche d’août | 15h00 | Carte |
Le Moustoir | La Croix Neuve | 1er dimanche de septembre | 10h30 | Carte |
Maël-Carhaix | ND de Kerléan | 2ème dimanche de septembre | 10h30 | Carte |
Le Moustoir | Ste Barbe | 1er dimanche d’octobre | Carte | |
Tréogan | St Conogan | 2ème dimanche d’octobre | 10h30 | Carte |
Gouarec | ||||
Laniscat | St Gildas | Veille du dernier dimanche de janvier | Carte | |
Laniscat | St Gildas | Dernier dimanche de janvier | 10h30 | Carte |
Mellionnec | St Julien | dimanche après l’Ascension | 10h30 | Carte |
St-Gelven | ND du Bon Repos | dimanche après la Pentecôte | 10h30 | Carte |
Laniscat | ND de Rosquelfen | 1er dimanche de juillet | 10h30 | Carte |
St-Gelven | ND des Champs | dernier dimanche de juillet | 10h30 | Carte |
Plelauff | ND de la Croix | 2ème dimanche d’août | 10h30 | Carte |
Perret | ND de Gwirmané | 15 août | 10h30 | Carte |
Gouarec | St Gilles | 1er dimanche de septembre | 10h30 | Carte |
Lescouet-Gouarec | ND de Karmez | 8 septembre | 10h30 | Carte |
Gouarec | ND de la Fosse | samedi suivant le 8 septembre | 20h30 | Carte |
Mellionnec | ND de Pitié | dimanche après le 14 septembre | 10h30 | Carte |
Lescouet-Gouarec | St Gwenaël | 2ème samedi d’octobre | 18h00 | Carte |
St-Ygeaux | St Ignace d’Antioche | 17 octobre | 18h00 | Carte |
Repérer églises et chapelles sur la carte
Cliquer sur l’icône en haut à gauche dans la carte ci-dessous (à gauche du titre « Églises et chapelles des paroisses de Haute Cornouaille »).
Dans la fenêtre qui s’ouvre, sélectionner la paroisse et l’église ou la chapelle recherchée.
Sur la carte, l’icône de l’église ou de la chapelle s’entoure d’un cercle blanc.